r00t 财务收支记录
2018-2019 学年
时间 | 类型 | 数额¥ | 经办人 | 事由 |
2018-12-12 | 收入 | +2560 | Mr.Y | 湖湘杯奖金 |
2019-01-16 | 支出 | -70 | Mr.Y | 招新 |
2019-02-04 | 支出 | -100 | Mr.Y Crane | 春节红包活动 |
2019-2020 学年
时间 | 类型 | 数额¥ | 经办人 | 事由 |
2019-03-07 | 交接 | 0 | Mr.Y->Crane | 财务交接 |
2019-03-08 | 支出 | -160 | Crane zayn | 购买横幅 |
2019-04-13 | 支出 | -200 | Crane | 聚餐 |
2019-04-13 | 收入 | +100 | Crane | 奖金捐助 |
2019-04-21 | 支出 | -300 | Crane | 聚餐 |
2019-04-28 | 支出 | -56 | Crane | 购买奖状 |
2019-04-29 | 支出 | -40.31 | Crane | 购买域名 |
2019-05-26 | 支出 | -241 | Crane | 聚餐 |
2019-06-26 | 支出 | -231 | Crane | 聚餐 |
2019-2020 学年
时间 | 类型 | 数额¥ | 经办人 | 事由 |
2020-01-25 | 支出 | -100 | Crane | 春节红包活动 |
2020-04-17 | 支出 | -104 | Crane | 域名续费 |
2020-09-22 | 收入 | +1360 | Crane | 国赛奖金 |
2020-2021 学年
时间 | 类型 | 数额¥ | 经办人 | 事由 |
2020-10-17 | 交接 | 0 | Crane->EZForever | 财务交接 |
2020-12-26 | 支出 | -945 | Crane | 团队聚餐 |
2021-01-03 | 支出 | -415 | Crane | 团队聚餐 |
2021-03-23 | 支出 | -59 | EZForever | 域名续费 |
2021-05-10 | 支出 | -105 | EZForever | 新生赛服务器 |
2021-2022 学年
时间 | 类型 | 数额¥ | 经办人 | 事由 |
2021-10-19 | 交接 | 0 | EZForever->PeterCai | 财务交接 |
2022-04-16 | 支出 | -36 | PeterCai | 域名续费 |
2022-2023 学年
时间 | 类型 | 数额¥ | 经办人 | 事由 |
2022-10-20 | 交接 | 0 | PeterCai->Koali | 财务交接 |
2022-09-06 | 支出 | -40 | Koali | 购买奖状 |
2022-09-14 | 收入 | +2000 | Koali | 比赛赞助 |
2022-10-07 | 支出 | -1750 | Koali | 社团聚餐 |
2023-03-26 | 支出 | -67 | Koali | 域名续费 |
2023-05-24 | 支出 | -366.6 | Koali | 新生赛奖品 |
2023-07-17 | 收入 | +1000 | Koali Pyy | 比赛赞助 |
2023-07-17 | 交接 | 0 | Koali->Festu | 财务交接 |
2023-08-20 | 收入 | +500 | Festu | 比赛赞助 |
2023-2024 学年
时间 | 类型 | 数额¥ | 经办人 | 事由 |
2023-09-04 | 支出 | -470 | Festu | 社团聚餐 |
2023-09-09 | 支出 | -298 | Festu | 社团活动 |
2024-08-23 | 交接 | 0 | Festu->Kronos | 财务交接 |
2024-08-28 | 收入 | +500 | Koali Kronos | 比赛收入 |
合计